中国金融监管报告(2023):处置问题金融机构要将保护金融消费者权益等置于最重要地位
2023-06-29 07:35:43
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,长园集团(600525)获外资卖出108.12万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有长园集团2504.53万股,占流通股1.92%,累计持股成本8.45元,持股亏损33.00%。
长园集团最近5个交易日下跌3.08%,陆股通累计净买入126.16万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价5.65元;最近20个交易日上涨1.43%,陆股通累计净卖出37.11万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.66元;最近60个交易日上涨2.91%,陆股通累计净买入1811.7万股,占流通盘1.39%,区间平均买入价5.53元。
长园集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 2504.53万 | 1.92 | -599.04万 | -108.12万 | 8.45 |
2023-6-27 | 2612.65万 | 2.00 | 869.62万 | 156.57万 | 8.33 |
2023-6-26 | 2456.08万 | 1.88 | 727.11万 | 130.78万 | 8.50 |
2023-6-21 | 2325.29万 | 1.78 | -421.01万 | -73.13万 | 8.67 |
2023-6-20 | 2398.42万 | 1.84 | 116.69万 | 20.06万 | 8.58 |
2023-6-19 | 2378.36万 | 1.82 | 622.73万 | 106.21万 | 8.60 |
2023-6-16 | 2272.16万 | 1.74 | -111.24万 | -18.76万 | 8.73 |
2023-6-15 | 2290.92万 | 1.75 | 674.64万 | 116.36万 | 8.71 |
2023-6-14 | 2174.55万 | 1.67 | 54.51万 | 9.5万 | 8.87 |
2023-6-13 | 2165.05万 | 1.66 | -1180.27万 | -206.26万 | 8.88 |
标签: