【财经分析】山西怀仁做强羊产业:品牌化运作+数字化转型
2023-08-29 09:31:14
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,佳电股份(000922)获外资买入12.54万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有佳电股份447.12万股,占流通股0.76%,累计持股成本11.08元,持股盈利3.43%。
佳电股份最近5个交易日下跌2.47%,陆股通累计净卖出40.54万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价11.67元;最近20个交易日下跌14.48%,陆股通累计净卖出54.09万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价12.34元;最近60个交易日下跌13.77%,陆股通累计净卖出207.16万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价12.78元。
佳电股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 447.12万 | 0.76 | 146.17万 | 12.54万 | 11.08 |
2023-8-25 | 434.57万 | 0.74 | 165.79万 | 14.44万 | 11.06 |
2023-8-24 | 420.13万 | 0.72 | -395.24万 | -33.06万 | 11.05 |
2023-8-23 | 453.19万 | 0.77 | -50.12万 | -4.31万 | 11.12 |
2023-8-22 | 457.51万 | 0.78 | -351.37万 | -30.15万 | 11.12 |
2023-8-21 | 487.65万 | 0.83 | -116.28万 | -9.8万 | 11.15 |
2023-8-18 | 497.46万 | 0.85 | 163.96万 | 13.33万 | 11.17 |
2023-8-17 | 484.13万 | 0.83 | 371.28万 | 30.24万 | 11.14 |
2023-8-16 | 453.89万 | 0.78 | -128.92万 | -10.46万 | 11.06 |
2023-8-15 | 464.34万 | 0.79 | -198.29万 | -15.59万 | 11.09 |
标签: