推动车能融合 探索电动汽车与电网双向能量互动
2023-07-28 12:03:45
(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收点,上涨%;深证成指收于点,上涨%。创业板指上涨%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3449只,占比%,下跌个股有1576只,平盘个股206只。其中,收盘股价涨停的有30只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有26只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、非银金融、纺织服饰行业,上榜个股有7只、6只、3只。
涨停股中,*ST泛海、ST世茂等2只股为ST股。连续涨停天数看,国创高新、国芳集团等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,太平洋最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是天风证券、荣盛发展等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,太平洋、天风证券、国海证券等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 非银金融 | ||||
601162 | 天风证券 | 非银金融 | ||||
000750 | 国海证券 | 非银金融 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 房地产 | ||||
601059 | 信达证券 | 非银金融 | ||||
601127 | 赛力斯 | 汽车 | ||||
301315 | 威士顿 | 计算机 | ||||
688318 | 财富趋势 | 计算机 | ||||
002762 | 金发拉比 | 纺织服饰 | ||||
601136 | 首创证券 | 非银金融 | ||||
002377 | 国创高新 | 房地产 | ||||
000572 | 海马汽车 | 汽车 | ||||
000609 | 中迪投资 | 房地产 | ||||
601860 | 紫金银行 | 银行 | ||||
301056 | 森赫股份 | 机械设备 | ||||
601519 | 大智慧 | 计算机 | ||||
000010 | 美丽生态 | 建筑装饰 | ||||
300169 | 天晟新材 | 基础化工 | ||||
603716 | 塞力医疗 | 医药生物 | ||||
000715 | 中兴商业 | 商贸零售 | ||||
600067 | 冠城大通 | 房地产 | ||||
000850 | 华茂股份 | 纺织服饰 | ||||
603116 | 红蜻蜓 | 纺织服饰 | ||||
600266 | 城建发展 | 房地产 | ||||
601086 | 国芳集团 | 商贸零售 | ||||
002961 | 瑞达期货 | 非银金融 | ||||
600807 | 济南高新 | 有色金属 | ||||
600689 | 上海三毛 | 综合 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
标签: