收评:三大股指缩量弱势整理 人脑工程、激光雷达概念活跃_环球报道
2023-07-06 16:31:10
【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的集宁师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是集宁师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、集宁师范学院应用化学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为35人;
2、集宁师范学院(其它)数据科学与大数据技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为70人;
3、集宁师范学院教育学专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为22人;
4、集宁师范学院学前教育专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为10人;
5、集宁师范学院空中乘务专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为15人;
6、集宁师范学院民航安全技术管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为15人;
集宁师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 22 |
2 | 英语(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 31 |
3 | 数学与应用数学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 56 |
4 | 信息与计算科学(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
5 | 计算机科学与技术(师范类)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
6 | 物理学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 75 |
7 | 化学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 45 |
8 | 应用化学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
9 | 财务管理(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
10 | 生物科学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 45 |
11 | 园艺(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
12 | 人文地理与城乡规划(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
13 | 地理科学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
14 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 25 |
15 | 教育学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 13 |
16 | 经济与金融(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
17 | 软件工程(信息安全方向,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,校企合作)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
18 | 数据科学与大数据技术(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,校企合作)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
19 | 电子信息科学与技术(人工智能方向,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,校企合作)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
20 | 汉语言文学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 41 |
21 | 新闻学(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
22 | 历史学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
23 | 小学教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 13 |
24 | 英语(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 32 |
25 | 财务管理(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
26 | 思想政治教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
27 | 旅游管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
28 | 教育学(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 22 |
29 | 经济与金融(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
30 | 学前教育(师范类)(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
31 | 空中乘务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
32 | 高速铁路客运服务(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
33 | 民航安全技术管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
34 | 学前教育(师范类)(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
35 | 空中乘务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
36 | 高速铁路客运服务(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
37 | 民航安全技术管理(校本部) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签: